Модел | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Flow Rate | J2810-CS500: 5-7 л/мин J2810-CS800: 8-14 л/мин | |
Фильтр | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Кирүүчү суунун температурасы | 5-38℃ | |
Кирүүчү суунун басымы | 200-400Кпа | |
Иштөө Температуралары | 4-40℃ | |
Энергияны керектөө | Электр эмес | |
Өлчөмдөрү (W*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621мм J2810-CS800: 412*151*621мм | |
* Кызмат мөөнөтү агымдын ылдамдыгына, агуучу линияга жараша өзгөрөт |